◎ 首頁 > 入會資訊 > 投保薪資對照表
勞健保投保薪資級數表 (每年更新) :

依勞保局公告:
  自112年1月1日起勞保普通事故費率由原本的 10.5% 調昇為 11%。
  自111年1月1日起,勞保職災費率由原本的 0.23% 調降為 0.22%。
  自113年1月1日起,最低投保薪資金額由 26,400 元,調高為 27,470 元,最高投保薪資維持 45,800 元,修正後投保薪資分級表共計13級。

依健保局規定:
  113年度健保最低投保薪資調高為 27,470 元。

以下投保薪資級數表適用至 112 年 12 月 31 日為止。
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 互助金 月繳總計 季繳總計
1 26,400 1,777 819 180 30 2,806 8,418
2 27,600 1,858 856 180 30 2,924 8,772
3 28,800 1,939 893 180 30 3,042 9,126
4 30,300 2,040 940 200 30 3,210 9,630
5 31,800 2,141 986 200 30 3,357 10,071
6 33,300 2,242 1,033 200 30 3,505 10,515
7 34,800 2,343 1,079 200 30 3,652 10,956
8 36,300 2,444 1,126 200 30 3,800 11,400
9 38,200 2,571 1,185 250 30 4,036 12,108
10 40,100 2,700 1,244 250 30 4,224 12,672
11 42,000 2,827 1,303 250 30 4,410 13,230
12 43,900 2,955 1,362 250 30 4,597 13,791
13 43,900 2,955 1,362 250 30 4,597 13,791
14 45,800 3,083 1,421 250 30 4,784 14,352

以下投保薪資級數表於 113 年 01 月 01 日起適用。
級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 互助金 月繳總計 季繳總計
1 27,470 1,849 852 180 30 2,911 8,733
2 27,600 1,858 856 180 30 2,924 8,772
3 28,800 1,939 893 180 30 3,042 9,126
4 30,300 2,040 940 200 30 3,210 9,630
5 31,800 2,141 986 200 30 3,357 10,071
6 33,300 2,242 1,033 200 30 3,505 10,515
7 34,800 2,343 1,079 200 30 3,652 10,956
8 36,300 2,444 1,126 200 30 3,800 11,400
9 38,200 2,571 1,185 250 30 4,036 12,108
10 40,100 2,700 1,244 250 30 4,224 12,672
11 42,000 2,827 1,303 250 30 4,410 13,230
12 43,900 2,955 1,362 250 30 4,597 13,791
13 45,800 3,083 1,421 250 30 4,784 14,352

*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。