勞健資訊 | 由職業工會加保與公司投保的保障差異。 | 113-12-03 |
勞健資訊 | 依勞動部公告修正本會114年度勞保費費率及級距表。 | 113-11-18 |
勞健資訊 | 職業工會投保須知!! [轉知勞保局宣導文宣] | 113-04-19 |
勞健資訊 | 114年度勞保普通事故費率調高至11.5%。(轉自勞工保險局) | 113-10-21 |
勞健資訊 | 中央健保署例行辦理第二類保險人投保金額查核作業。(轉自健保署) | 113-08-28 |
勞健資訊 | 報稅期間如何查調勞保、農保、國保個人繳費證明?(轉自勞工保險局官網) | 113-05-14 |
勞健資訊 | 113年依消費者物價指數(CPI)累計成長率調整勞(職)保年金給付。(轉自勞工保險局官網) | 113-05-14 |
勞健資訊 | 同時「受僱」於2個以上的投保單位,勞保給付投保薪資合併計算? | 113-03-07 |
勞健資訊 | 113年健保最低薪資調漲,北老等減免身份者需補差額。 | 113-01-04 |
勞健資訊 | 113年度勞健保最低投保薪資調高至27,470元。 | 112-10-30 |
上一頁下一頁